中国地区上空中文寻星卫星参数大全

 

 

*北京卫星电视安装  *上海卫星电视安装  *高清卫星电视安装  *深圳卫星电视安装  *南京卫星电视安装

*此文字广告位招租  *卫星电视一锅六星  *东莞卫星电视安装  *武汉高清卫星电视  *小耳朵卫星电视安装

*广州卫星电视安装  *无锅卫星电视安装  *苏州卫星电视安装 *此文字广告位招租  *一机三锅十二星安装

 

 

卫星参数

在轨位置 更新日期   卫星参数 在轨位置 更新日期

 

 

雅玛尔202        49.0°E 2008-07-02 < a>

 
百合花1A        110.0°E 2007-10-08
新天703          57.0°E 2007-12-03 百合花2A        110.0°E 2003-10-04
国际704          66.0°E 2006-07-29 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
国际7/10号       68.5°E 2008-10-17 鑫诺一号        110.5°E 2007-09-25
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 帕拉帕-C2       113.0°E 2008-11-14
国际4号          72.0°E 2008-11-17 韩星5号         113.0°E 2008-10-16
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 中星6B          115.5°E 2008-11-13

ABS-1            75.0°E

2008-11-18 韩星3号         116.0°E 2008-08-28
亚太2R           76.5°E 2008-11-14 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号        78.5°E 2008-11-17 泰星1A          120.0°E 2008-09-17
(俄)快车AM2      80.0°E 2008-11-15 亚洲四号        122.0°E 2008-11-14
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2008-11-18 日本通信4A      124.0°E 2008-09-29
国际709          85.2°E 2005-04-01 鑫诺三号        125.0°E 2008-02-26
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 日本通信3A      128.0°E 2008-11-07
中新一号         88.0°E 2008-11-11 越星1号         132.0°E 2008-05-29
雅玛尔201        90.0°E 2008-11-18 亚太VI          134.0°E 2008-09-16
马星3号          91.5°E 2008-10-25 亚太V号         138.0°E 2008-11-14
中星9号          92.2°E 2008-10-10 (俄)快车AM3     140.0°E 2008-11-15
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2008-10-25 日本超鸟C       144.0°E 2008-11-15
新天6号          95.0°E 2008-11-09 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
(俄)快车AM33     96.5°E 2008-10-25 马布海一号      146.0°E 2008-11-05
ProtoStar-1     98.5°E 2008-10-30 马星2号         148.0°E 2007-10-29
亚洲二号        100.5°E 2008-10-30 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
(俄)快车A2      103.0°E 2007-05-12 国际8号         166.0°E 2008-10-14
亚洲3S          105.5°E 2008-09-27 国际2号         169.0°E 2008-01-27
印尼电信1号     108.0°E 2008-07-07 AMC23           172.0°E 2006-02-06
新天11号        108.2°E 2008-11-06

卫星电视网-广告位招租详情>>>